Mokinių pasiekimai
Standartizuoti testai
Kritinio mąstymo testai
Mokinių pasiekimai
Laureatai | Užimta vieta | Konkursas | Klasė | Mokytojas |
---|---|---|---|---|
Diana Putelytė | I vieta | Respublikinė biologijos olimpiada | 6AR | I. Titenienė |
Saulius Kaunelis | III vieta | Respublikinė biologijos olimpiada | 5AR | I. Titenienė |
Ugnė Šnekutytė | Laureatė | Raiškiojo skaitymo konkursas | 7B | K. Mickevičienė |
Mokiniai | Pasiekimai | Vertimų ir iliustracijų konkursas „Tavo žvilgsnis“ | 5 – 6 klasės | S.Dulinskienė |
Mokiniai | Užimtos vietos | Olympis 2021- Pavasario sesija | 4-7 klasė | S.Dulinskienė J.Čiupailienė N.Sarpaliūtė R.Naginytė I.Titenienė E.Ramanciuškas J.Paškevičienė R.Rancienė A.Narbutienė |
Diana Putelytė | I vieta | Kauno m. Lietuvių k. ir literatūros olimpiada | 6AR | R.Rancienė |
Smiltė Pautieniūtė | Sudėtingas lygis | Konkursas "Listen to write" | 3AR | J.Paškevičienė |
Mantas Yildiz | Pagrindinis lygis | Konkursas "Listen to write" | 3AR | J.Paškevičienė |
Saulius Kaunelis | I vieta | Respublikinė biologijos olimpiada | 5R | I. Titenienė |
Diana Putelytė | III vieta | Respublikinė biologijos olimpiada | 6R | I. Titenienė |
Mokiniai | I vieta | Konkursas "Būk saugus" | 1-4 klasės | K.Biknienė |
Mokiniai | Pasiekimai | KINGS olimpiada | 4 - 8 Klasės | |
Mykolas Paines | Laureatas | Kalbų (anglų k.) kengūra lyderių turas | 4AR | S.Dulinskienė |
Emilijus Klevinskas | I vieta | Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ | 2BR | D.Raustytė |
Akvilė Vincevičiūtė | III vieta | Kauno m. anglų k. olimpiada | 8A | I. Ruplėnienė |
Nora Adašiūnaitė | III vieta | Respublikinė viktorina "Dirbsiu saugiai“ | 6AR | R. Rancienė |
Lukas Laurinaitis | Matematikos III laipsnis | Konkursas „Olympis 2020“ | 6AR | A.Narbutienė |
Ugnė Starkauskaitė | Matematikos III Lietuvių k. I laipsnis | Konkursas „Olympis 2020“ | 6AR | A.Narbutienė R.Rancienė |
Diana Putelytė | Lietuvių k. I Matematikos III laipsnis | Konkursas „Olympis 2020“ | 6AR | R.Rancienė A.Narbutienė |
Lėja Makūnaitė | Informacinių technologijų II Lietuvių k. II Anglų k. I laipsnis | Konkursas „Olympis 2020“ | 6AR | A.Narbutienė R.Rancienė S.Dulinskienė |
Ema Neklejonovaitė | Anglų k. I Lietuvių k. II Biologijos II Matematikos III laipsnis | Konkursas „Olympis 2020“ | 5AR | S.Dulinskienė N.Sarpaliūtė I.Titenienė R.Naginytė |
Ąžuolas Vencius | Diplomas | Rašinio konkursas "Į kurį veikėją aš labiausiai panašus?" | 6AR | R. Rancienė |
Aronas Žvirblis | III vieta | A short story about my teacher | 3B | A. Spingytė |
Armita Stankutė | III vieta | A short story about my teacher | 3B | A. Spingytė |
Dominykas Platužas | III | "Sąmoningas elgesys su pinigais. Aš taupau." | 7AR | A.Narbutienė |
Ugnė Raišutytė | Matematika I, lietuvių k.I, anglų k. II | KINGS olimpiada 2020 | 4AR | J.Čiupailienė, J.Paškevičienė |
Ema Neklejonovaitė | Lietuvių k. I , anglų k. II, matematika II lygmuo | KINGS olimpiada 2020 | 6AR | N.Sarpaliūtė, R.Naginytė |
Lėja Makūnaitė | Lietuvių k. II, matematika II lygmuo | KINGS olimpiada 2020 | 6AR | R.Rancienė, A.Narbutienė |
Ugnė Starkauskaitė | Lietuvių k. II lygmuo | KINGS olimpiada 2020 | 6AR | R.Rancienė |
Lukas Laurinaitis | Anglų k. I, matematika II, lietuvių k. II lygmuo | KINGS olimpiada 2020 | 6AR | J.Paškevičienė, A.Narbutienė, R.Rancienė |
Audrius Raišutis | Matematika I, lietuvių k. II, anglų k .II lygmuo | KINGS olimpiada 2020 | 7AR | A.Narbutienė, N.Sarpaliūtė, J.Paškevičienė |
Kęstutis Višinskas | Anglų k. II, lietuvių k. II, matematika I lygmuo | KINGS olimpiada 2020 | 7AR | A.Narbutienė, N.Sarpaliūtė, J.Paškevičienė |
Standartizuoti testai